Usoro Azụmaahịa
| Usoro Nnyefe A Nabatara: | FOB, CFR, CIF, EXW, Nnyefe Ngwa Ngwa | ||
|---|---|---|---|
| Ego Ịkwụ Ụgwọ A Nabatara: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Ụdị Ịkwụ Ụgwọ A Nabatara: | T/T, L/C, Ego nkịtị | ||
| Ọdụ ụgbọ mmiri kacha nso: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Ike azụmaahịa
| Ọnụọgụgụ ndị ọrụ na ngalaba azụmaahịa: | Mmadụ 6-10 |
|---|---|
| Oge Nduzi Nkezi: | Ụbọchị iri atọ (30) |
| Ụdị Mbupụ: | Nwere ikike mbupụ nkeonwe Nọmba ikike mbupụ: 02437662 Aha ụlọ ọrụ mbupụ: Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD Foto ikike: |
| Ahịa Ndị Isi | Mkpokọta Ego (%) |
|---|---|
| Ahịa Obodo | 50.00% |
| Ndịda Yuropu | 15.00% |
| Ọwụwa Anyanwụ Yuropu | 10.00% |
| Ọwụwa Anyanwụ Eshia | 7.00% |
| Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia | 5.00% |
| South America | 5.00% |
| North America | 5.00% |
| Etiti Ọwụwa Anyanwụ | 3.00% |


