Isi nkewa zuru ụwa ọnụ nke usoro F11
Usoro a bụ otu n'ime ihe mgbakwunye kachasị mkpa maka igwe igwe. Site n'enyemaka nke isi nkewa a, enwere ike ịtụgharị ihe eji arụ ọrụ n'etiti etiti, ma ọ bụ na chuck gaa n'akụkụ ọ bụla dịka achọrọ, enwere ike kewaa akụkụ nke ihe eji arụ ọrụ n'ime nkewa ọ bụla nke akụkụ hà nhata. Site na ụdị ihe eji egbutu ihe niile, isi nkewa nwekwara ike inyere igwe igwe aka ịrụ ọrụ igwe igwe maka gia spur opi, gia spiral, opi spiral, Archimedean cam, opi helical na wdg.
| Nkọwapụta | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
| Ogologo etiti mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
| Akụkụ ntụgharị nke spindle site n'ọnọdụ kwụ ọtọ ya (elu) | ≤95° | |||||||||
| Ọnọdụ kwụ ọtọ (ala) | ≤5° | |||||||||
| Nkuku ntụgharị nke spindle maka otu mgbanwe zuru oke nke aka nkewa | 9°(540 GRAD;1'nke ọ bụla | |||||||||
| Ọgụgụ kacha nta nke vernier | 10" | |||||||||
| Oke gia ikpuru | 1:40 | |||||||||
| Mkpọchi nke spindle mịpụtara | MT3 | MT4 | ||||||||
| Obosara nke ịchọta igodo mm | 14 | 18 | ||||||||
| Dia. Nke obere mkpụmkpụ nke imi spindle maka itinye flange mm | 41.275 | 53.975 | ||||||||
| Nọmba oghere dị na efere ndeksi | Efere nke mbụ | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | ||||||||
| Efere nke abụọ | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
| Gbanwee gia | Modulu | 1.5 | 2 | |||||||
| nọmba ezé | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
| Njehie nhazi nke onye ọ bụla nke spindle maka otu mgbanwe zuru oke nke aka nkewa | ± 45" | |||||||||
| Gbakọọ njehie na 1/4 nke spindle ọ bụla | ±1' | |||||||||
| Oke ibu (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Ibu nha (kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
| Oke ibu (kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
| Nha ngwugwu (mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 | ||||||
Nhazi na nha nke usoro F11
| Ụdị nlereanya | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
| F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
| F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
| F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
| F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
Ngwa:
1. Azụ̀ ọdụ 2. Gbanwee ihe nkwado gia 3.12pcs gia mgbanwe 4. jaak 5. Etiti 6. Efere nkewa 7. Flange 8.3-agba chuck
9. Tebụl gbara gburugburu (nhọrọ)