Usoro igwe ike J21 atụmatụ:
J21 usoro izugbe mepere emepe azụ nwere ihe ndina edobere
Na-anabata crankshaft e tinyere n'usoro.
Njikọ njikọ siri ike nke a na-agbagharị agbagharị.
Nhazi elu mkpọchi aka yana ngosipụta nha.
Ụdị nwere "A" nke e tinyere ngwaọrụ nkwụsị mberede, nke nwere ike ime ka mmịfe ahụ kwụsị na 0°~Mpaghara 135° ma nweekwa ihe nchebe ákwà mgbochi ọkụ.
Ụdị nwere "D" na-eji usoro njikọ abụọ agbagharị agbagharị iji merie nlọghachi nke ọkpọ ọkpọ nke ọma.
JC21-160 nwere pneumatic clutch iji mee ka slide kwụsị n'ọnọdụ ọ bụla.
Nkọwapụta:
| NLEZI | J21-63A | JD21-63A | J21-80A | JD21-80A | JD21-100A | JD21-125A | JC21-160 | |
| Ike | kN | 630 | 630 | narị asatọ | narị asatọ | 1000 | 1250 | 1600 |
| Ike Aha | mm | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| Mkpọchi slide | mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 |
| SPM | nkeji-1 | 50 | 50 | 45 | 45 | 38 | 38 | 40 |
| Ogologo kachasị elu nke anwụ | mm | 300 | 300 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
| Mgbanwe Elu nke Die | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N'etiti Ebe Mbugharị na Frame | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
| Bolster (FB×LR) | mm | 570×760 | 570×760 | 580×860 | 580×860 | 710 × 1100 | 720 × 1200 | 740 × 1300 |
| Mmalite nke oghere (Dia nke oghere elu. ×Dpth ×Dia nke oghere dị ala.) | mm | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ300 × 50 ×Φ220 |
| Ọkpụrụkpụ nke ihe mkpuchi | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 |
| Mmalite Bolster (Dia.×FB×LR) | mm | Ndị na-eme ihe nkiri Φ280×220 ×320 | Φ280×220 ×320 | Ndị na-eme ihe nkiri Φ280×220 ×380 | Φ280×220 ×380 | Ndị na-eme ihe nkiri Φ320×250×420 | Ndị na-eme ihe nkiri Φ320 × 250 ×420 | Φ470 |
| Ígwè 220 × 250 |
| Ígwè 220 × 260 |
| Ígwè 260 × 290 | Ígwè 260 × 290 | |||
| Mpaghara Mmịfe (FB×LR) | mm | 280 × 320 | 280 × 320 | 280×380 | 280×380 | 420 × 560 | 420 × 560 | 580×770 |
| Oghere Nkịta (Dia.×Dpth) | mm | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 |
| N'etiti Ogidi | mm | Ígwè 470 | 320 | Ígwè 515 | 410 | Ígwè 630 | Ígwè 620 | 730 |
| Ihe nkiri 320 | Ndị na-eme ihe nkiri 410 | Ndị na-eme ihe nkiri 580 | Ndị na-eme ihe nkiri 580 | |||||
| Ike moto | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Nha ihe osise (FB×LR×H) | mm | 1550 × 1410 ×2610 | 1550 × 141 0 × 2610 | 1610 × 1470 ×2680 | 1925 × 1470 ×2675 | 1960 × 1335 ×2850 | 2060 × 1600 ×3000 | 2200 × 1550 ×3160 |