Usoro YD28Mpempe akwụkwọ ihe omume abụọ na-akpụ nrụgide hydraulic pịa
Atụmatụ:
- igwe eji agbanye taị kọlụm anọ nwere nhazi dị obere na oke arụmọrụ dị elu;Mpịakọta akụkụ kwụ ọtọ nwere oke siri ike na nkenke, yana arụmọrụ iguzogide ibu dị iche iche.
- Ngwakọta nke valvụ katrij nwere sistemụ njikwa hydraulic dị elu, nke nwere ntụkwasị obi dị elu, na-adịgide adịgide. A na-ezere ntapu mmanụ site na iji paịpụ kwesịrị ekwesị na obere nhazi mmetụta hydraulic.
- Mmanụ mmanụ akpaaka na ụzọ nduzi.
- Sistemụ eletriki nke otu PLC ebubatara na-achịkwa, yana atụmatụ nke obere, mmetụta, ntụkwasị obi na mgbanwe, ihe omume a pụrụ ịtụkwasị obi na mmezi dị mfe bụ atụmatụ nke sistemụ dabere na njikwa relay.
- Enwere ike ịgbanwe ọrịa strok na nrụgide n'ime mpaghara kpọmkwem.
- Ịrụ ọrụ na stroke preset ma ọ bụ nrụgide preset. Enwere ike ijide nrụgide, enwere ike igbu oge ma gbanwee oge.
- Ịse ihe ndọda na ihe njide efu ma jikọta ya ọnụ site na pin ọnọdụ, yabụ enwere ike iji igwe pịa ahụ rụọ ọrụ dị ka igwe eji eme ihe otu ihe.
- Ụzọ ọrụ: nhazi, ntuziaka na ọkara akpaka.
| paramita | Ngalaba | YD28 100/150 | YD28 200/315 | YD28 300/500 | YD28 400/650 |
| Ike aha | KN | 1500 | 3150 | 5000 | 6500 |
| Ike nrụgide | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Ike blanket | KN | 500 | 1150 | 2000 | 2500 |
| Ike ohiri isi nke hydraulic (ike mwepụ) | KN | 200 | 630 | 1000 | 1600 |
| Ogologo mmeghe nke mmịfe ala | mm | 1110 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Ogologo mmeghe nke mmịfe elu | mm | 1000 | 1180 | 1150 | 1800 |
| Mkpọchi nke mmịfe ala | mm | 500 | narị asatọ | 900 | 1200 |
| Mkpọchi nke mmịfe elu | mm | 500 | narị asatọ | 900 | 1100 |
| Mgbawapụ nke ohiri isi hydraulic | mm | 200 | 300 | 350 | 300 |
| Ọsọ mmịfe (Ngbatị/pịa) | Ọsọ na-agbadata | Mm/s | 120/120 | 120/120 | 150/150 | 250/250 |
| pịa | Mm/s | 8-15/10-25 | 10-20/12-30 | 5-12/10-20 | 8-20/12-30 |
| Nlaghachi | Mm/s | 90/90 | 190/130 | 120/120 | 150/150 |
| Nha nke ihe mmịfe ala | LR | mm | 310 | 840 | 1000 | 1100 |
| FB | mm | | narị asatọ | 700 | 1100 |
| Nha nke mmịfe elu | LR | mm | narị asatọ | 1200 | 1400 | 1600 |
| FB | mm | narị asatọ | 1200 | 1400 | 1600 |
| Nha tebụl ọrụ | LR | mm | 850 | 1200 | 1400 | 1600 |
| FB | mm | 850 | 1200 | 1400 | 1600 |
Nke gara aga: Usoro igwe CNC Paịpụ na-agbagọ Osote: usoro pịa haịdrọlik YD28